Couks·Liqueur au cognac
Servir très frais

Eau, eau-de-vie de cognac, sirop de fruits.
| Énergie | 590 kJ / 141 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | < 0,5 g |
| dont acides gras saturés | < 0,1 g |
| Glucides | 14,4 g |
| dont sucres | 12,3 g |
| Protéines | < 0,2 g |
| Sel | < 0,005 g |
« < » : teneur inférieure à la limite de quantification de la méthode d'analyse.
Rapport d'analyses n° 86146
SAS Excell Cognac — 15, rue Pierre Viala, 16130 Segonzac
Laboratoire habilité par l'INAO
| Valeur énergétique | 141,1 | kcal/100 ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 590,4 | kJ/100 ml |
| Glucides | 14,4 | g/100 ml |
| dont sucres | 12,3 | g/100 ml |
| Fructose | ND (LD=0,01) | g/100 ml |
| Glucose | ND (LD=0,01) | g/100 ml |
| Lactose | ND (LD=0,01) | g/100 ml |
| Maltose | ND (LD=0,01) | g/100 ml |
| Saccharose | 12,26 | g/100 ml |
| dont polyols | <LQ (LQ=0,1) | g/100 ml |
| Glycérol | <LQ (LQ=0,1) | g/100 ml |
| Lipides | <LQ (LQ=0,5) | g/100 ml |
| dont acides gras saturés | <LQ (LQ=0,1) | g/100 ml |
| Protéines | <LQ (LQ=0,2) | g/100 ml |
| Fibres | <LQ (LQ=0,5) | g/100 ml |
| Sel | <LQ (LQ=0,005) | g/100 ml |
| Sodium (Na) | 0,0015 | g/100 ml |
| Cendres | 0,08 | g/100 ml |
| Humidité | 86,2 | g/100 ml |
| Résidu sec | 13,7 | g/100 ml |
| Éthanol | 12,23 | g/100 ml |
ND : non détecté · LD : limite de détection · LQ : limite de quantification. Résultats exprimés tels que rapportés par le laboratoire.
Analysé à Segonzac et approuvé par Bérengère Huneau, œnologue.